OD Study Limits
When setting up OD studies, each study type comes with specific limits on variables that are allowed for study configuration. The tables below summarize the limits for Region-based, Selected link/region and Flow links OD studies.
Region-Based OD Study Limits
Parameter | Region based Origin Destination |
# of Date Ranges | 4 |
Maximum Date Range | 1 year |
Minimum Date Range | 1 day |
Maximum # of Time Sets | 24 |
Maximum Time Set | 24 hours |
Minimum Time Set | 1 hour |
# of Regions | 600 |
Maximum Area Size (Per Study) | 20,000 km2 |
Selected Link/Region OD Study Limits
Parameter | Selected Link/Region |
# of Date Ranges | 4 |
Maximum Date Range | 1 year |
Minimum Date Range | 1 day |
Maximum # of Time Sets | 24 |
Maximum Time Set | 24 hours |
Minimum Time Set | 1 hour |
Maximum Segment Length (Link) | 2,000 m |
Maximum Area Size (Region) | 3 km2 |
Study Radius (from your selected link) | 5-50 kms |
Study Radius (from your selected region) | 5-10 kms |
Flow Links OD Study Limits
Parameter | Flow Links |
# of Date Ranges | 4 |
Maximum Date Range | 1 year |
Minimum Date Range | 1 day |
Maximum # of Time Sets | 24 |
Maximum Time Set | 24 hours |
Minimum Time Set | 1 hour |
# of Regions | 600 |
Maximum Area Size (Per Study) | 20,000 km2 |